
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 715 | 4101 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 714 | 6063 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SWI - 713 | 2908 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWI - 712 | 2131 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SWI - 711 | 8584 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 710 | 2186 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 709 | 9157 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 708 | 5340 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 707 | 8762 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 706 | 6368 |
